Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
Reliago
Número de modelo:
S10-ESCO
El Patinete Eléctrico Plegable OOTD S10 está diseñado para adultos que necesitan una solución de transporte urbano fiable, cómoda y práctica.
Alimentado por una batería de litio de 48V 20Ah y un potente sistema de motor con 1400W de potencia pico, el S10 ofrece una experiencia de conducción suave con hasta 70 km de autonomía.
Su cuadro plegable de aleación de aluminio, neumáticos de 10 pulgadas y sistema de iluminación LED integrado lo hacen ideal para desplazamientos, viajes y movilidad diaria.
![]()
| Material y Dimensión del Cuerpo | Color del patinete eléctrico | Negro+Amarillo | ||||
| Material | Aleación de Aluminio | |||||
| Dimensión Plegada (mm) | 210*620*545mm_ | |||||
| Dimensión Desplegada | 1210*620*1300mm | |||||
| Ancho de la Plataforma (mm) | 190mm | |||||
| Altura de la Plataforma Inferior | 160mm | |||||
| Peso | Altura Adecuada del Conductor (cm) | 150-200cm | ||||
| Peso Neto | 28kg | |||||
| Carga Máxima (kg) | ≤120kg | |||||
| Rendimiento | Velocidad Máx. (km/h) | 25km/h | ||||
| Autonomía (km) | 70km | |||||
| Terreno Adecuado | Pavimento duro plano, asfalto plano, pendiente del 15% y escalones no superiores a 1 cm. | |||||
| Temperatura de Trabajo | 0°C--45°C | |||||
| Clasificación IP | IPX4 | |||||
| Motor | Potencia Pico | 1400 | ||||
| Voltaje Nominal | 48V | |||||
| Corriente Nominal | 22A | |||||
| Par Pico | ≤29 | |||||
| Corriente sin Carga | ≤1.5A | |||||
| Rotación sin Carga | 1010 rpm | |||||
| Diámetro de la Rueda Delantera | 10" | |||||
| Diámetro de la Rueda Trasera | 10" | |||||
| Carga Máx. (Motor) | ≤100KG | |||||
| Batería | Tipo de Celdass | 18650-Celda | ||||
| Capacidad de la Batería (mAh) | 20Ah | |||||
| Voltaje Nominal | 48V | |||||
| Voltaje de Entrada | 54.6V | |||||
| BMS Inteligente | Protección de Equilibrio/Sobrecarga/Descarga Excesiva/Cortocircuito por Sobrecorriente | |||||
| Cargador | Potencia Nominalr | 109.2W | ||||
| Voltaje Nominal | 00-240V AC 50/60Hz 3A | |||||
| Corriente Nominal | 2A | |||||
| Voltaje de Salida Nominal | 54.6V | |||||
| Faros Delanteros | Voltaje de Trabajo | 12V | ||||
| Corriente de Trabajo | 213mA | |||||
| Iluminación Ambiental Lateral | Voltaje de Trabajo | 36/48V | ||||
| Corriente de Trabajo | 137mA | |||||
| Iluminación Ambiental Frontal | Voltaje de Trabajo | 12V | ||||
| Corriente de Trabajo | 135mA | |||||
| Luz Trasera | Voltaje de Trabajo | 12V | ||||
| Corriente de Trabajo | 130mA | |||||
Equipado con una batería de litio de alta capacidad de 48V 20Ah, el S10 proporciona una mayor distancia de conducción y una salida de potencia estable.
El motor de alto rendimiento ofrece una aceleración suave y una potencia fiable para la conducción urbana.
La estructura plegable ligera de aleación de aluminio permite un fácil almacenamiento y transporte.
Los grandes neumáticos de 10 pulgadas proporcionan una mayor estabilidad y comodidad de conducción.
El sistema de iluminación integrado mejora la visibilidad y la seguridad durante la conducción nocturna.
Perfecto para desplazamientos diarios, viajes a la oficina y transporte urbano.
Una solución conveniente para estaciones de metro, campus y distritos comerciales.
Disfruta de paseos cómodos en parques y zonas residenciales.
El diseño plegable facilita su transporte y almacenamiento.
P1: ¿Cuál es la autonomía máxima del OOTD S10?
La autonomía máxima de conducción es de hasta 70 km por carga, dependiendo del peso del conductor, la velocidad, el terreno y las condiciones de conducción.
P2: ¿Cuál es la velocidad máxima?
La velocidad máxima es de 25 km/h.
P3: ¿El OOTD S10 es plegable?
Sí. El patinete cuenta con un cuadro plegable de aleación de aluminio.
P4: ¿Qué batería utiliza?
Utiliza un paquete de baterías de litio 18650 de 48V 20Ah con protección BMS inteligente.
P5: ¿Puede circular bajo la lluvia?
El patinete tiene una resistencia al agua IPX4, adecuada para lluvia ligera y salpicaduras.
Envíenos su investigación directamente