Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Reliago
Numero di modello:
S10-ESCO
Lo scooter elettrico pieghevole OOTD S10 è progettato per gli adulti che hanno bisogno di una soluzione di trasporto urbano affidabile, confortevole e pratica.
Alimentata da una batteria al litio da 48V 20Ah e da un potente sistema motore con potenza massima di 1400W, la S10 offre un'esperienza di guida fluida con un'autonomia fino a 70 km.
Il suo telaio pieghevole in lega di alluminio, i pneumatici da 10 pollici e il sistema di illuminazione LED integrato lo rendono ideale per il pendolarismo, i viaggi e la mobilità quotidiana.
![]()
| Materiale del corpo e dimensioni | Colore dell'eScooter | Nero+Giallo | ||||
| Materiale | Leghe di alluminio | |||||
| Dimensione pieghevole ((mm) | 210*620*545 mm_ | |||||
| Sviluppa la dimensione | 1210*620*1300 mm | |||||
| Larghezza del ponte ((mm) | 190 mm | |||||
| Altezza del fondo del ponte | 160 mm | |||||
| Peso | Altezza del pilota adatta (cm) | 150-200 cm | ||||
| Peso netto | 28 kg | |||||
| Massimo carico ((kg) | ≤ 120 kg | |||||
| Prestazioni | Velocità massima ((km/h) | 25 km/h | ||||
| Distanza percorsa (km) | 70 km | |||||
| Terreno adatto | Pavimentazione piatta, asfalto piatto, pendenza del 15% e gradini non superiori a 1 cm. | |||||
| Tempore di lavoro | 0°C-45°C | |||||
| Classificazione IP | IPX4 | |||||
| Motore | Potenza massima | 1400 | ||||
| Tensione nominale | 48 V | |||||
| Corrente nominale | 22A | |||||
| Torsione massima | ≤ 29 | |||||
| Corrente a zero carico | ≤ 1,5A | |||||
| rotazione senza carico | 1010 giri al minuto | |||||
| Dlametro della ruota anteriore | 10" | |||||
| Diametro della ruota posteriore | 10" | |||||
| Mass. di carico (motore) | ≤ 100 kg | |||||
| Batteria | Tipo di cellulas | 18650-Cella | ||||
| Capacità della batteria ((mAh) | 20Ah | |||||
| Tensione nominale | 48 V | |||||
| Voltaggio di ingresso | 54.6V | |||||
| BMS intelligente | Protezione contro il cortocircuito da eccesso di carica/eccesso di scarica/eccesso di corrente | |||||
| Caricabatterie | Rating Power | 109.2W | ||||
| Tensione nominale | 00-240V AC 50/60Hz 3A | |||||
| Corrente nominale | 2A | |||||
| Tensione di uscita nominale | 54.6V | |||||
| Faretti | Voltaggio di funzionamento | 12V | ||||
| Corrente di lavoro | 213 mA | |||||
| Illuminazione ambientale laterale | Voltaggio di funzionamento | 36/48V | ||||
| Corrente di funzionamento | 137 mA | |||||
| Illuminazione ambientale anteriore | Voltaggio di funzionamento | 12V | ||||
| Corrente di funzionamento | 135 mA | |||||
| Luce posteriore | Voltaggio di funzionamento | 12V | ||||
| Corrente di lavoro | 130 mA | |||||
Dotato di una batteria al litio da 20Ah da 48V ad alta capacità, l'S10 offre una lunga distanza di marcia e una potenza stabile.
Il motore ad alte prestazioni fornisce un'accelerazione fluida e una potenza affidabile per la guida urbana.
La struttura pieghevole leggera in lega di alluminio consente un facile stoccaggio e trasporto.
I grandi pneumatici da 10 pollici offrono maggiore stabilità e comfort di guida.
Il sistema di illuminazione integrato migliora la visibilità e la sicurezza durante la guida notturna.
Perfetto per il pendolarismo quotidiano, i viaggi in ufficio e il trasporto urbano.
Una soluzione conveniente per le stazioni della metropolitana, i campus e i quartieri d'affari.
Godetevi dei comodi giri nei parchi e nelle zone residenziali.
Il design pieghevole lo rende facile da trasportare e da conservare.
Q1: Qual è la gamma massima di OOTD S10?
L'autonomia massima è fino a 70 km per carica a seconda del peso del pilota, della velocità, del terreno e delle condizioni di guida.
D2: Qual è la velocità massima?
La velocità massima è di 25 km/h.
D3: L'OOTD S10 è pieghevole?
Si', lo scooter ha un telaio pieghevole in lega di alluminio.
D4: Che batteria usa?
Utilizza una batteria al litio da 48V 20Ah 18650 con protezione BMS intelligente.
D5: Può guidare sotto la pioggia?
Lo scooter ha resistenza all'acqua IPX4, adatto a pioggia leggera e spruzzi.
Invii la vostra indagine direttamente noi